| Servers | Upload | Download | Torrents | Peers | Next Refresh |
|---|
| 103 | 14013.38 mb/s | 4477.41 mb/s | 44456 | 54418 | 60 sec |
mini
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| eut1.seed.st | 52.88% | 94.72% | 47.98 mb/s | 58.91 mb/s | 102 | 269 | 50.80 days | 2s ago |
| eut2.seed.st | 99.63% | 98.04% | 17.54 mb/s | 48.87 mb/s | 135 | 1617 | 40.45 days | 60s ago |
| eut3.seed.st | 95.09% | 88.84% | 61.44 mb/s | 9.09 mb/s | 251 | 691 | 37.07 days | 65s ago |
| eut4.seed.st | 96.71% | 100.00% | 28.10 mb/s | 4.77 mb/s | 174 | 425 | 28.06 days | 54s ago |
| eut5.seed.st | 99.81% | 100.00% | 36.69 mb/s | 31.42 mb/s | 208 | 326 | 0.95 days | 64s ago |
| eut6.seed.st | 54.70% | 35.44% | 73.21 mb/s | 1.46 mb/s | 86 | 63 | 44.02 days | 57s ago |
| eut7.seed.st | 99.87% | 100.00% | 49.27 mb/s | 29.16 mb/s | 89 | 512 | 38.21 days | 2s ago |
| eut8.seed.st | 100.11% | 93.83% | 45.96 mb/s | 3.87 mb/s | 90 | 540 | 15.37 days | 58s ago |
| eut9.seed.st | 95.46% | 99.15% | 16.63 mb/s | 0.52 mb/s | 186 | 245 | 4.11 days | 62s ago |
| eut10.seed.st | 99.21% | 100.00% | 28.75 mb/s | 3.56 mb/s | 234 | 304 | 34.79 days | 4s ago |
| eut11.seed.st | 58.46% | 44.34% | 28.43 mb/s | 0.94 mb/s | 2989 | 103 | 34.97 days | 61s ago |
| eut12.seed.st | 97.61% | 77.64% | 38.95 mb/s | 2.34 mb/s | 266 | 475 | 32.90 days | 62s ago |
| eut13.seed.st | 99.82% | 100.00% | 16.49 mb/s | 14.43 mb/s | 155 | 553 | 0.23 days | 54s ago |
| eut14.seed.st | 83.92% | 82.02% | 52.20 mb/s | 2.32 mb/s | 164 | 237 | 29.67 days | 1s ago |
| eut15.seed.st | 99.04% | 93.39% | 50.47 mb/s | 45.84 mb/s | 259 | 584 | 25.85 days | 63s ago |
| eut16.seed.st | 100.01% | 99.23% | 30.11 mb/s | 21.34 mb/s | 104 | 542 | 18.53 days | 52s ago |
| eut17.seed.st | 97.52% | 100.00% | 26.88 mb/s | 10.15 mb/s | 580 | 580 | 16.88 days | 55s ago |
| eut18.seed.st | 99.75% | 88.65% | 41.70 mb/s | 4.81 mb/s | 157 | 372 | 12.30 days | 1s ago |
100mbit
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| eul1.seed.st | 99.78% | 33.80% | 68.11 mb/s | 38.67 mb/s | 387 | 726 | 12.67 days | 3s ago |
| eul2.seed.st | 98.50% | 29.05% | 91.89 mb/s | 1.97 mb/s | 396 | 498 | 65.00 days | 5s ago |
| eul3.seed.st | 21.54% | 6.42% | 38.74 mb/s | 0.80 mb/s | 618 | 67 | 65.01 days | 6s ago |
| eul4.seed.st | 99.99% | 31.97% | 81.63 mb/s | 1.87 mb/s | 333 | 424 | 6.04 days | 60s ago |
| eul5.seed.st | 92.52% | 30.71% | 47.94 mb/s | 9.16 mb/s | 634 | 482 | 64.99 days | 6s ago |
| eul6.seed.st | 88.98% | 26.07% | 90.02 mb/s | 1.90 mb/s | 329 | 195 | 34.27 days | 4s ago |
| eul7.seed.st | 98.50% | 31.62% | 61.71 mb/s | 42.50 mb/s | 513 | 556 | 64.97 days | 5s ago |
| eul8.seed.st | 98.83% | 32.52% | 80.84 mb/s | 7.66 mb/s | 2127 | 376 | 7.24 days | 5s ago |
| eul9.seed.st | 61.76% | 16.25% | 58.74 mb/s | 1.47 mb/s | 295 | 317 | 63.61 days | 6s ago |
| eul10.seed.st | 41.94% | 11.83% | 83.21 mb/s | 2.27 mb/s | 296 | 216 | 61.75 days | 2s ago |
| eul11.seed.st | 100.03% | 35.78% | 81.60 mb/s | 29.84 mb/s | 322 | 535 | 12.73 days | 122s ago |
| eul12.seed.st | 70.65% | 19.80% | 71.61 mb/s | 2.45 mb/s | 647 | 225 | 36.75 days | 3s ago |
| eul13.seed.st | 94.02% | 30.99% | 94.35 mb/s | 2.31 mb/s | 253 | 551 | 43.51 days | 2s ago |
| eul14.seed.st | 94.71% | 24.57% | 85.33 mb/s | 2.01 mb/s | 295 | 523 | 64.96 days | 6s ago |
| eul15.seed.st | 99.66% | 30.42% | 77.43 mb/s | 3.31 mb/s | 347 | 391 | 154.26 days | 6s ago |
| eul16.seed.st | 82.53% | 22.66% | 77.72 mb/s | 38.37 mb/s | 457 | 357 | 34.59 days | 1s ago |
| eul17.seed.st | 71.54% | 18.59% | 28.55 mb/s | 1.04 mb/s | 727 | 403 | 171.44 days | 3s ago |
| eul18.seed.st | 100.05% | 33.24% | 86.07 mb/s | 2.30 mb/s | 328 | 401 | 141.02 days | 60s ago |
| eul19.seed.st | 85.32% | 24.16% | 91.12 mb/s | 30.67 mb/s | 152 | 367 | 64.99 days | 63s ago |
| eul20.seed.st | 99.85% | 34.49% | 54.51 mb/s | 44.18 mb/s | 481 | 1180 | 36.38 days | 173s ago |
| eul21.seed.st | 70.08% | 18.07% | 52.84 mb/s | 1.20 mb/s | 625 | 202 | 171.45 days | 5s ago |
| eul22.seed.st | 92.52% | 25.39% | 67.37 mb/s | 2.68 mb/s | 947 | 480 | 171.45 days | 61s ago |
| eul23.seed.st | 52.22% | 12.89% | 64.02 mb/s | 2.00 mb/s | 511 | 178 | 57.34 days | 3s ago |
| eul24.seed.st | 73.09% | 23.07% | 47.43 mb/s | 13.05 mb/s | 734 | 207 | 73.99 days | 3s ago |
| eul25.seed.st | 99.87% | 42.73% | 49.87 mb/s | 89.09 mb/s | 259 | 650 | 67.31 days | 11821s ago |
| eul26.seed.st | 100.23% | 32.53% | 58.76 mb/s | 22.40 mb/s | 307 | 854 | 64.90 days | 117s ago |
| eul27.seed.st | 99.95% | 38.72% | 97.43 mb/s | 21.22 mb/s | 300 | 596 | 66.46 days | 60s ago |
| eul28.seed.st | 94.89% | 28.57% | 84.68 mb/s | 67.47 mb/s | 389 | 326 | 40.93 days | 2s ago |
| eul29.seed.st | 99.93% | 34.60% | 76.35 mb/s | 6.21 mb/s | 763 | 226 | 76.28 days | 0s ago |
| eul30.seed.st | 68.15% | 20.85% | 38.15 mb/s | 1.07 mb/s | 429 | 180 | 67.28 days | 2s ago |
| eul31.seed.st | 99.89% | 41.15% | 50.45 mb/s | 92.74 mb/s | 455 | 886 | 37.77 days | 11814s ago |
| eul32.seed.st | 99.98% | 43.67% | 67.93 mb/s | 81.42 mb/s | 1538 | 324 | 27.98 days | 60s ago |
| eul33.seed.st | 100.10% | 38.94% | 55.10 mb/s | 34.01 mb/s | 420 | 697 | 27.58 days | 413s ago |
| eul34.seed.st | 84.34% | 20.60% | 92.75 mb/s | 2.63 mb/s | 294 | 293 | 69.26 days | 2s ago |
| eul35.seed.st | 99.99% | 40.58% | 59.90 mb/s | 36.83 mb/s | 346 | 654 | 26.71 days | 57s ago |
| eul36.seed.st | 96.21% | 28.68% | 92.77 mb/s | 2.04 mb/s | 263 | 378 | 12.47 days | 63s ago |
| eul37.seed.st | 100.22% | 35.51% | 64.04 mb/s | 17.34 mb/s | 906 | 988 | 0.25 days | 179s ago |
| eul38.seed.st | 100.05% | 40.57% | 36.54 mb/s | 63.24 mb/s | 143 | 493 | 75.93 days | 176s ago |
| eul39.seed.st | 100.13% | 32.31% | 62.06 mb/s | 28.41 mb/s | 340 | 677 | 76.11 days | 57s ago |
| eul40.seed.st | 100.08% | 31.83% | 85.24 mb/s | 4.45 mb/s | 325 | 530 | 72.97 days | 117s ago |
| eul41.seed.st | 45.09% | 12.79% | 43.70 mb/s | 1.11 mb/s | 196 | 210 | 56.88 days | 6s ago |
| eul42.seed.st | 99.72% | 49.42% | 51.64 mb/s | 80.01 mb/s | 288 | 881 | 25.84 days | 111s ago |
| eul43.seed.st | 99.82% | 32.35% | 73.09 mb/s | 1.74 mb/s | 302 | 515 | 18.53 days | 236s ago |
| eul44.seed.st | 99.92% | 47.46% | 119.66 mb/s | 57.07 mb/s | 708 | 257 | 12.29 days | 61s ago |
1gbit-hybrid
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| euh1.seed.st | 36.62% | 18.55% | 101.82 mb/s | 6.18 mb/s | 682 | 467 | 10.91 days | 2s ago |
| euh2.seed.st | 46.24% | 40.51% | 84.07 mb/s | 164.85 mb/s | 416 | 369 | 72.67 days | 4s ago |
| euh3.seed.st | 27.93% | 10.78% | 93.53 mb/s | 7.72 mb/s | 361 | 481 | 160.46 days | 3s ago |
| euh4.seed.st | 49.06% | 25.46% | 173.29 mb/s | 31.53 mb/s | 2015 | 600 | 20.01 days | 2s ago |
| euh5.seed.st | 29.83% | 11.61% | 89.16 mb/s | 5.11 mb/s | 547 | 397 | 23.07 days | 6s ago |
| euh6.seed.st | 23.75% | 13.58% | 199.33 mb/s | 32.37 mb/s | 158 | 932 | 7.92 days | 3s ago |
| euh7.seed.st | 33.50% | 22.72% | 81.22 mb/s | 59.22 mb/s | 335 | 553 | 83.07 days | 0s ago |
| euh8.seed.st | 48.47% | 30.55% | 182.79 mb/s | 26.55 mb/s | 1100 | 510 | 16.35 days | 63s ago |
| euh9.seed.st | 40.83% | 28.58% | 134.08 mb/s | 106.99 mb/s | 200 | 937 | 29.85 days | 5s ago |
| euh10.seed.st | 51.58% | 22.86% | 202.08 mb/s | 49.57 mb/s | 423 | 869 | 27.98 days | 3s ago |
| euh11.seed.st | 33.97% | 14.47% | 425.96 mb/s | 5.50 mb/s | 473 | 307 | 21.93 days | 6s ago |
| euh12.seed.st | 27.92% | 19.97% | 60.23 mb/s | 107.79 mb/s | 571 | 580 | 12.55 days | 4s ago |
| euh13.seed.st | 37.15% | 26.10% | 139.05 mb/s | 60.02 mb/s | 390 | 533 | 2.18 days | 5s ago |
| euh14.seed.st | 47.59% | 30.39% | 223.70 mb/s | 199.37 mb/s | 183 | 412 | 0.27 days | 2s ago |
1gbit
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| eu1.seed.st | 30.82% | 7.19% | 248.63 mb/s | 129.29 mb/s | 469 | 377 | 109.98 days | 6s ago |
| eu2.seed.st | 4.92% | 4.98% | 61.77 mb/s | 79.43 mb/s | 260 | 113 | 264.94 days | 6s ago |
| eu3.seed.st | 17.08% | 4.75% | 785.15 mb/s | 6.92 mb/s | 106 | 55 | 264.94 days | 6s ago |
| eu4.seed.st | 17.90% | 4.25% | 315.17 mb/s | 14.62 mb/s | 262 | 345 | 264.95 days | 6s ago |
| eu5.seed.st | 28.65% | 10.15% | 485.18 mb/s | 20.23 mb/s | 182 | 1371 | 264.94 days | 6s ago |
| eu6.seed.st | 9.64% | 3.78% | 213.92 mb/s | 2.89 mb/s | 241 | 214 | 75.24 days | 6s ago |
| eu7.seed.st | 16.63% | 6.37% | 318.55 mb/s | 46.80 mb/s | 103 | 292 | 250.09 days | 6s ago |
| eu8.seed.st | 8.30% | 3.19% | 107.45 mb/s | 16.84 mb/s | 277 | 605 | 228.21 days | 6s ago |
| eu9.seed.st | 11.18% | 7.22% | 311.64 mb/s | 26.58 mb/s | 181 | 603 | 19.34 days | 6s ago |
| eu10.seed.st | 21.20% | 10.06% | 607.97 mb/s | 207.26 mb/s | 256 | 3664 | 192.82 days | 3s ago |
| eu11.seed.st | 18.72% | 8.77% | 206.18 mb/s | 11.91 mb/s | 373 | 314 | 19.52 days | 6s ago |
| eu12.seed.st | 22.62% | 21.13% | 253.68 mb/s | 603.91 mb/s | 99 | 525 | 160.78 days | 2s ago |
| eu13.seed.st | 14.37% | 5.88% | 294.29 mb/s | 24.28 mb/s | 155 | 404 | 161.99 days | 6s ago |
| eu14.seed.st | 14.96% | 7.95% | 279.50 mb/s | 85.19 mb/s | 256 | 460 | 129.61 days | 3s ago |
| eu15.seed.st | 12.75% | 3.65% | 249.71 mb/s | 10.64 mb/s | 59 | 477 | 81.54 days | 63s ago |
| eu16.seed.st | 4.82% | 3.16% | 65.75 mb/s | 1.67 mb/s | 306 | 230 | 21.95 days | 3s ago |
| eu17.seed.st | 7.38% | 5.24% | 68.98 mb/s | 99.91 mb/s | 44 | 189 | 32.88 days | 57s ago |
| eu18.seed.st | 4.94% | 2.91% | 91.10 mb/s | 14.18 mb/s | 71 | 512 | 17.83 days | 5s ago |
| eu19.seed.st | 5.26% | 1.53% | 65.49 mb/s | 15.35 mb/s | 7 | 175 | 13.25 days | 2s ago |
10gbit
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| eux1.seed.st | 7.55% | 8.57% | 623.15 mb/s | 245.87 mb/s | 69 | 100 | 138.01 days | 6s ago |
| eux2.seed.st | 6.49% | 2.95% | 198.20 mb/s | 3.80 mb/s | 140 | 268 | 249.60 days | 6s ago |
| eux3.seed.st | 19.43% | 10.84% | 421.37 mb/s | 197.04 mb/s | 98 | 325 | 234.06 days | 3s ago |
| eux4.seed.st | 14.32% | 3.98% | 129.89 mb/s | 2.86 mb/s | 74 | 341 | 157.98 days | 6s ago |
| eux5.seed.st | 16.53% | 4.28% | 198.88 mb/s | 3.51 mb/s | 55 | 253 | 210.57 days | 5s ago |
| eux6.seed.st | 0.38% | 2.90% | 213.00 mb/s | 4.53 mb/s | 30 | 297 | 24.31 days | 5s ago |
max
| Server | Disk I/O | CPU | Upload | Download | Torrents | Peers | Uptime | Updated |
|---|
| eum1.seed.st | 58.84% | 25.96% | 551.90 mb/s | 179.05 mb/s | 2126 | 2043 | 86.48 days | 5s ago |
| eum2.seed.st | 49.53% | 33.65% | 722.88 mb/s | 272.10 mb/s | 2349 | 3009 | 14.37 days | 65s ago |