ServersUploadDownloadNext Refresh
25650.62 mb/s19.01 mb/s
60 sec

mini

ServerDisk I/OUploadDownloadUptime
EUT221.81%42.09 mb/s0.99 mb/s804.26 days
EUT31.53%8.17 mb/s0.36 mb/s802.23 days
EUT823.17%69.16 mb/s1.00 mb/s453.58 days
EUT1811.13%14.16 mb/s0.43 mb/s853.16 days
EUT191.74%2.44 mb/s0.11 mb/s126.59 days
EUT2013.39%66.61 mb/s0.78 mb/s803.27 days
EUT226.10%0.28 mb/s0.11 mb/s801.17 days
EUT261.59%5.86 mb/s0.23 mb/s126.59 days
EUT278.32%34.23 mb/s0.88 mb/s157.60 days
EUT2832.66%19.09 mb/s0.59 mb/s760.84 days
EUT296.77%17.60 mb/s1.03 mb/s802.16 days
EUT308.45%4.23 mb/s0.21 mb/s592.42 days

100mbit

ServerDisk I/OUploadDownloadUptime
EUL118.95%62.60 mb/s0.89 mb/s246.46 days
EUL23.45%0.08 mb/s0.10 mb/s120.46 days
EUL411.35%79.53 mb/s4.21 mb/s120.52 days
EUL675.88%80.89 mb/s1.45 mb/s802.12 days
EUL70.47%0.02 mb/s0.04 mb/s805.13 days
EUL110.58%34.25 mb/s1.13 mb/s133.75 days
EUL180.14%1.06 mb/s0.19 mb/s798.17 days
EUL1912.02%22.35 mb/s0.59 mb/s798.27 days
EUL217.43%10.45 mb/s0.35 mb/s522.84 days

1gbit

ServerDisk I/OUploadDownloadUptime
EUH110.15%7.06 mb/s2.07 mb/s563.14 days
EUH29.47%13.16 mb/s0.37 mb/s1444.01 days

1gbit-ssd

ServerDisk I/OUploadDownloadUptime
EU1N0.06%0.73 mb/s0.14 mb/s1633.26 days

max

ServerDisk I/OUploadDownloadUptime
EUM124.36%54.52 mb/s0.76 mb/s2173.04 days